水泥管道橡胶圈说明:1、水泥压力管橡胶圈,质量符合国家建材局专业标准ZBQ43001-87。
2、表中未含规格协商制造。
水泥管橡胶圈物理性能 | 单位 | 橡胶圈代号 | |||
GPL40 | GPL50 | GPL60 | |||
硬度:邵尔A型或国标硬度 | 度或 IRHD | 40±5 | 50±5 | 60±5 | |
拉伸强度:最小 | MPA | 14 | 13 | 12 | |
扯断伸长率:最小 | % | 400 | 375 | 300 | |
压缩永久变形: | 23°CX70h,最大 70°CX22h,最大 | % | 12 25 | 12 25 | 12 25 |
压缩应力松驰: | 23°CX7d,最大 23°CX90d,最大 | % | 16 23 | 16 23 | 16 23 |
热空气老化:70°CX7b 硬度变化:最大 伸长强度变化:最大 扯断伸长率变化:最大 | 度或 IRHD % % |
-5~+8 -20 -30~+10 | |||
低温脆性:-25°C | 试样不断裂 | ||||
耐液体(蒸馏水)70°CX7d 体积变化:最大 | % | 0~+8 | 0~+8 | 0~+8 |
友情链接: